Publiée le par Membre Masqué
Voici un aperçu des compétitions qui pourraient avoir lieu au cours de la saison 2026-27, jusqu'en décembre.
Les compétitions sont réparties par catégorie d'âge.
| Catégories | |||||||||||
| Jusqu'au 31/12/2025 | A partir du 01/01/2026 | ||||||||||
| 2014 et après | Avenir (Av) | 2015 et après | U11 | ||||||||
| 2013 | Benjamin 1 (B) | 2014 | U12 | ||||||||
| 2012 | Benjamin 2 (B) | 2013 | U13 | ||||||||
| 2011 | Junior 1 (J) | 2012 | U14 | ||||||||
| 2010 | Junior 2 (J) | 2011 | U15 | ||||||||
| 2009 | Junior 3 (J) | 2010 | U16 | ||||||||
| 2008 | Junior 4 (J) | 2009 | U17 | ||||||||
| 2007 | Sénior (S) | 2008 | U18 | ||||||||
Certaines compétitions sont sur sélection ou grille de qualification.
Vous trouverez le calendrier des compétitions par groupe ci-dessous.
Les compétitions des groupes Mini-club et Pass'compétition seront communiquées ultérieurement (2 dans l'année).
A ce jour, nous n'avons pas encore toutes les informations concernant les compétitions. Il peut arriver que les jours et les lieux soient modifiés, en fonction des disponibiltés des piscines.
sportsregions