District n°2 sud
Samedi 14 mars 2026
A Quimper, bassin de 25m
8 nageurs engagés : Anissa NK, Emily NE, Lucie D, Alexandre G, Allan LB, Axel L, Mathéo G, Nolan L
Entraîneur : Rémi
sportsregions
Le samedi 14 mars 2026
Samedi 14 mars 2026, 7 clubs du Finistère sud réunissant 77 nageurs, nés en 2015 et après, se sont retrouvés à la psicine de Quimper pour le 2ème district.
8 nageurs de Douarnenez Natation étaient engagés.
| DUPLESSIER Lucie (2016) FRA | ||||||
| 29e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:55.06 | 19 pts | |||
| 17e | 50 Dos Dames Séries | 01:02.27 | 64 pts | |||
| GAUTHIER Alexandre (2015) FRA | ||||||
| 4e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:40.69 | 103 pts | |||
| 3e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 03:29.86 | 111 pts | |||
| 3e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 07:07.61 | 131 pts | |||
| 10e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:49.56 | 138 pts | |||
| GLOAGUEN Mathéo (2016) FRA | ||||||
| 11e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:53.83 | 114 pts | |||
| 6e | 25 Papillon Messieurs Séries | 00:26.88 | --- | |||
| LARUE Nolan (2017) FRA | ||||||
| 14e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:42.58 | 224 pts | |||
| 7e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:50.39 | 187 pts | |||
| LASBLEIZ Axel (2016) FRA | ||||||
| 22e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:50.87 | 41 pts | |||
| 12e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:54.34 | 105 pts | |||
| LE BIHAN Allan (2015) FRA | ||||||
| 16e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:44.82 | 160 pts | |||
| 14e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:57.24 | 59 pts | |||
| NALDJINAN KODBAYE Anissa (2015) FRA | ||||||
| 27e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:52.72 | 47 pts | |||
| 18e | 50 Dos Dames Séries | 01:03.62 | 47 pts | |||
| TUTELEA Nicoly-Emily (2015) FRA | ||||||
| 14e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:45.83 | 200 pts | |||
| 1ère | 25 Papillon Dames Séries | 00:26.80 | --- | |||
Anissa NK 2015 :
16ème au 50m NL catégorie U11 en 52.72
11ème au 50m dos catégorie U11 en 1.03.62
Emily NE 2015 :
1ère au 25m papillon catégorie U11 en 26.80
9ème au 50m NL catégorie U11 en 45.83
Lucie D 2016 :
11ème au 50m NL catégorie U10 en 55.06
6ème au 50m dos catégorie U10 en 1.02.27
Alexandre G 2015 :
2ème au 200m NL catégorie U11 en 3.29.86
2ème au 400m NL catégorie U11 en 7.07.61
3ème au 100m NL catégorie U11 en 1.40.69
5ème au 100m 4N catégorie U11 en 1.49.56
Allan LB 2015 :
8ème au 50m NL catégorie U11 en 44.82
7ème au 50m dos catégorie U11 en 57.24
Axel L 2016 :
10ème au 50m NL catégorie U10 en 50.87
6ème au 50m dos catégorie U10 en 54.34
Mathéo G 2016 :
3ème au 25m papillon catégorie U10 en 26.88
5ème au 50m dos catégorie U10 en 53.83
Nolan L 2017 :
1er au 50m dos catégorie U9 en 50.39
1er au 50m NL catégorie U9 en 42.58
De bons résultats !
Bravo à tous les nageurs !
Merci à l'entraîneur, Rémi !
Merci aux parents accompagnateurs et officiels !
Merci à nos partenaires :
@Générale d'optique Douarnenez
@V and B Douarnenez
@Axa assurance Douarnenez
@Pellé stores Douarnenez
@Dekra Douarnenez
@Audilab Douarnenez
@Crédit agricole Douarnenez
@Meubles Keribin