Interclubs U15
Dimanche 11 octobre 2026
A Concarneau, Bassin de 25m
2 équipes engagées :
Equipe filles : Hippolyne MM, Inès L, Léana H, Louane G
Equipe garçons : Lukas H, Maxence G, Merwan J, Robin C
Entraîneur : Robin
sportsregions
Le dimanche 11 oct. 2026
Publié le par Membre Masqué
8 équipes filles et 5 équipes garçons étaient engagées aux Interclubs U15 du Finistère qui ont eu lieu à Concarneau dimanche 11 octobre 2026.
Il s'agissait d'une nouvelle compétition réunissant les nageurs nés en 2011 et 2012.
Chaque équipe était composée de 4 nageurs. Chacun devait nager 50m papillon, 50m dos, 50m brasse, 50m NL et participer aux relais 4x50m NL et 4x100m 4N.
L'équipe filles composée d'Hippolyne MM, Inès L, Léana H, Louane G ont terminé à la 4ème place avec 11719 points.
| 1. | CN BREST | équipe 1 | 18021 pts | |||
| 2. | CN QUIMPERLÉ | équipe 1 | 13787 pts | |||
| 3. | UNION QUIMPER NATATION | équipe 1 | 13448 pts | |||
| 4. | DOUARNENEZ NATATION | équipe 1 | 11719 pts |
| Hippolyne (2012) | |||||
| 10e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:32.41 | |||
| 5e | 50 Dos Dames Séries | 00:36.13 | |||
| 7e | 50 Brasse Dames Séries | 00:39.79 | |||
| 6e | 50 Papillon Dames Séries | 00:33.51 | |||
| Inès (2012) | |||||
| 21e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:37.09 | |||
| 12e | 50 Dos Dames Séries | 00:39.60 | |||
| 18e | 50 Brasse Dames Séries | 00:47.13 | |||
| 14e | 50 Papillon Dames Séries | 00:39.14 | |||
| Léana (2011) | |||||
| 19e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:35.81 | |||
| 13e | 50 Dos Dames Séries | 00:39.67 | |||
| 17e | 50 Brasse Dames Séries | 00:46.72 | |||
| 20e | 50 Papillon Dames Séries | 00:41.17 | |||
| Louane (2011) | ||||
| 22e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:37.18 | ||
| 21e | 50 Dos Dames Séries | 00:44.23 | ||
| 20e | 50 Brasse Dames Séries | 00:48.80 | ||
| 21e | 50 Papillon Dames Séries | 00:43.43 | ||
Relais 4X50m NL :
| Hippolyne | 31.29 |
| Inès | 34.61 |
| Louane | 34.72 |
| Léana | 34.66 |
Relais 4X100m 4N :
| Inès | 100m dos | 1:25.21 |
| Léana | 100m brasse | 1:40.39 |
| Hippolyne | 100m papillon | 1:14.86 |
| Louane | 100m crawl | 1:21.85 |
L'équipe garçons composée de Lukas H, Maxence G, Merwan, Robin C s'est classée également à la 4ème place avec 11423 points.
| 1. | CN BREST | équipe 1 | 17355 pts | ||
| 2. | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | équipe 1 | 13702 pts | ||
| 3. | CN BREST | équipe 2 | 12471 pts | ||
| 4. | DOUARNENEZ NATATION | équipe 1 | 11423 pts |
| Robin (2012) | ||||||
| 18e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:33.94 | ||||
| 15e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:40.75 | ||||
| 18e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:44.55 | ||||
|
|
00:41.12 | ||||
| Maxence (2012) FRA | |||||
| 17e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:33.50 | |||
| 14e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:40.08 | |||
| 14e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:41.99 | |||
| 17e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:38.10 | |||
| Merwan (2012) FRA | |||||
| 16e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:31.98 | |||
| 19e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:42.54 | |||
| 15e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:43.76 | |||
| 8e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:41.07 | |||
| Lukas (2011) FRA | |||||
| 6e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:28.06 | |||
| 5e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:31.11 | |||
| 9e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:38.16 | |||
| 7e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:30.85 | |||
Relais 4X50m NL :
| Lukas | 27.54 |
| Robin | 32.13 |
| Maxence | 31.12 |
| Merwan | 33.19 |
Relais 4X100m 4N :
| Merwan | 100m dos | 1:29.92 |
| Maxence | 100m brasse | 1:32.76 |
| Lukas | 100m papillon | 1:11.76 |
| Robin | 100m crawl | 1:14.56 |
22 records personnels !
Bravo à tous les nageurs !
Merci à Robin, l'entraîneur !
Merci aux parents accompagnateurs et aux officiels !
Merci au Cercle Nautique Concarnois pour l'organsisation de la compétition !
Merci à nos partenaires :
@Générale d'optique Douarnenez
@V and B Douarnenez
@Axa assurance Douarnenez
@Pellé stores Douarnenez
@Dekra Douarnenez
@Meubles Keribin
@GarageBurel Douarnenez